public:solar
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| public:solar [2021/12/06 09:39] – created thomas | public:solar [2022/07/29 09:14] (current) – thomas | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Anforderungen an einen Solar-Speicher + Wallbox ====== | ====== Anforderungen an einen Solar-Speicher + Wallbox ====== | ||
| + | ====Anforderungen Solar-Speicher==== | ||
| + | * Ersatzstromfunktion | ||
| + | * Solare Nachladung | ||
| + | * Optimaler Betrieb mit Wallbox | ||
| + | * Aktuell habe ich ca. 4.3 kWp auf dem Dach, möchte ggf. auf 7-8 kWp aufrüsten | ||
| + | * Anlage Geeignet für 7-8 kWp PV + E-Auto (?) | ||
| + | | ||
| + | ====Mögliche Systeme aus meiner Sicht (absoluter Laie)==== | ||
| + | * Growatt | ||
| + | * Pylontech + Victron | ||
| + | * Fronius Symo GEN 24 Plus + BYD | ||
| + | * Alpha ESS | ||
| + | * RCT | ||
| + | ====Wallbox für Solar optimiertes Laden==== | ||
| + | * Zappi Wallbox + MyEnergi Hub, kfw, 22kw, PV fähig, nicht WLAN/LAN fähig, RFID fähig, ohne Freigabekontakt, | ||
| + | * 100% Solarstrom laden | ||
| + | * Komplettlösung in einem Gerät | ||
| + | * 1-phasig/ | ||
| + | * 3 verschiedene Lademodi – Eco/ | ||
| + | * Mit allen PV Anlagen kombinierbar | ||
| + | * Wallbox mit 22kW Ladeleistung | ||
| + | * Lastmanagement | ||
| + | * AC + DC Fehlerschutz integriert | ||
| + | * Ladeberichte | ||
| + | * Einfache Montage und Inbetriebnahme | ||
| + | * Optional: App Steuerung & Überwachung | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | Übersicht => https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Notizen ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Fotos ===== | ||
| + | Aktueller Wechselrichter: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zählerschrank im Keller:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bilder der PV Anlage:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | PV Datenblatt " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Haus-Pläne für Wallbox Installation: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ecke für Solar Speicher (etwas unordentlich derzeit): | ||
| + | Es sind ca. 110 cm x 110 cm Platz und wenn man den neuen Wechselrichter höher setzt, dann ist nach oben noch mehr Platz. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zappi Wallbox Broschüre: | ||
| + | {{ : | ||
public/solar.1638779983.txt.gz · Last modified: 2021/12/06 09:39 by thomas